Largest shareholders

According to SIS Ägarservice's share register for directly-registered and trustee-registered shareholders, Fabege's 15 largest shareholders were the following companies, foundations and mutual funds. The information is presented quarterly.

Largest shareholders, per 30 December 2011

Shareholders No. of shares Share of capital, % Share of votes, %
Brinova AB 23,291,092 14.1 14.4
Öresund Investment AB 10,793,144 6.5 6.7
BlackRock funds (USA) 8,938,454 5.4 5.5
SEB funds 6,876,374 4.2 4.2
Länsförsäkringar funds 5,724,416 3.5 3.5
State of Norway 4,031,647 2.4 2.5
Swedbank Robur funds 3,098,233 1.9 1.9
Mats Qviberg and family 2,917,686 1.8 1.8
SHB funds 2,704,220 1.6 1.7
ENA City AB 2,670,000 1.6 1.6
Fourth AP-fund 2,600,342 1.6 1.6
Second AP-fund 1,830,612 1.1 1.1
AMF Försäkring & Fonder 1,630,000 1.0 1.0
Third AP-fund 1,402,672 0.8 0.9
Skandia Liv 1,165,293 0.7 0.7
Other Swedish shareholders 38,692,814 23.4 23.9
Other foreign shareholders 43,858,085 26.5 27.0
Total no. of outstanding shares 162,225,084 98.1 100.0
Treasury shares 3,166,488 1.9 0.0
Total no. of shares 165,391,572 100.0 100.0
Page updated 2 February 2012, 04:52 pm CET