Shareholder | Number of shares* | Propotion of capital, % | Propotion of votes,% |
Backahill AB | 52,108,718 | 15.75 | 16.56 |
John Fredriksen | 33,104,566 | 10.01 | 10.52 |
Nordea Funds | 13,133,325 | 3.97 | 4.17 |
Länsförsäkringar Funds | 12,967,984 | 3.92 | 4.12 |
Vanguard | 10,424,309 | 3.15 | 3.31 |
Handelsbanken Funds | 10,298,364 | 3.11 | 3.27 |
BlackRock | 10,264,376 | 3.10 | 3.26 |
APG Asset Management | 7,829,472 | 2.37 | 2.49 |
Third Swedish National Pension Fund | 7,822,146 | 2.36 | 2.49 |
E.N.A City Aktiebolag | 7,144,796 | 2.16 | 2.27 |
Folksam | 6,650,452 | 2.01 | 2.11 |
Norges Bank | 6,466,230 | 1.95 | 2.06 |
AFA Försäkring | 5,325,338 | 1.61 | 1.69 |
BNP Paribas Asset Management | 3,931,181 | 1.19 | 1.25 |
ACTIAM | 3,213,079 | 0.97 | 1.02 |
Total 15 largest shareholders | 190,684,336 | 57.65 | 60.62 |
Total no. of shares outstanding | 314,577,096 | 95.10 | 100 |
Treasury shares | 16,206,048 | 4.90 | - |
Total no. of registered shares | 330,783,144 | 100 | 100 |
*Per 30 September 2023. The verification date may vary for foreign shareholders.
Source: Holdings by Modular Finance AB. Data compiled and processed from various sources, including, Euroclear, Morningstar, Swedish Financial Supervisory Authority.