Aktieägare | Antal aktier | Andel av kapital,% | Andel av röster,% |
Erik Paulsson och via bolag | 50 858 718 | 15,6 | 15,6 |
BlackRock | 15 745 399 | 4,8 | 4,8 |
AMF Pension & Fonder | 9 511 098 | 2,9 | 2,9 |
Handelsbanken Fonder | 8 559 614 | 2,6 | 2,6 |
Vanguard | 8 546 787 | 2,6 | 2,6 |
Länsförsäkringar Fonder | 7 485 093 | 2,3 | 2,3 |
Mats Qviberg med familj | 7 106 054 | 2,2 | 2,2 |
E.N.A City Aktiebolag | 6 460 000 | 2,0 | 2,0 |
Fjärde AP-fonden | 5 534 743 | 1,7 | 1,7 |
Norges Bank | 5 482 722 | 1,7 | 1,7 |
BMO Global Asset Management | 4 403 288 | 1,3 | 1,3 |
Schroders | 4 376 841 | 1,3 | 1,3 |
Folksam | 4 075 892 | 1,2 | 1,2 |
Swedbank Robur Fonder | 3 927 263 | 1,2 | 1,2 |
AFA Försäkring | 3 744 298 | 1,1 | 1,1 |
Totalt 15 största aktieägare | 145 817 810 | 44,5 | 44,5 |
Övriga | 184 965 334 | 55,4 | 55,4 |
Totalt antal utomstående aktier | 326 205 742 | 98,6 | 98,6 |
Innehav egna aktier | 4 577 402 | 1,4 | 1,4 |
Total antal registrerade aktier | 330 783 144 | 100,0 | 100,0 |
**Veriferingsdatum kan variera för utländska ägare
Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, FI, Nasdaq och Millistream.
Per 31 december 2020