Aktieägare | Antal aktier* | Andel av kapital,% | Andel av röster,% |
Erik Paulsson och bolag | 52 108 718 | 16,4 | 16,4 |
BlackRock | 15 745 399 | 5,0 | 5,0 |
Länsförsäkringar Fonder | 11 773 678 | 3,7 | 3,7 |
Vanguard | 10 250 316 | 3,2 | 3,2 |
Handelsbanken Fonder | 10 025 012 | 3,2 | 3,2 |
APG Asset Management | 6 765 739 | 2,1 | 2,1 |
E.N.A City Aktiebolag | 6 530 000 | 2,1 | 2,1 |
Fjärde AP-fonden | 6 384 163 | 2,0 | 2,0 |
Mats Qviberg med maka | 6 300 364 | 2,0 | 2,0 |
Norges Bank | 5 880 336 | 1,9 | 1,9 |
Folksam | 5 363 017 | 1,7 | 1,7 |
AFA Försäkring | 4 329 698 | 1,4 | 1,4 |
BNP Paribas Asset Management | 4 265 111 | 1,3 | 1,3 |
Nordea Fonder | 3 751 201 | 1,2 | 1,2 |
AMF Pension & Fonder | 3 307 852 | 1,0 | 1,0 |
Totalt 15 största aktieägare | 152 780 604 | 48,2 | 48,2 |
Totalt utomstånde aktier | 317 688 267 | 96,0 | 96,0 |
Innehav av egna aktier | 13 094 877 | 4,0 | 4,0 |
Total antal registrerade aktier | 330 783 144 | 100,0 | 100,0 |
*Per 2022-05-31. Veriferingsdatum kan variera för utländska ägare.
Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, FI, Nasdaq och Millistream.