Populära sökningar

Största ägare*

Aktieägare Antal aktier Andel av röster,%
Backahill AB 52 108 718 16,56
John Fredriksen 33 104 566 10,52
Länsförsäkringar Fonder 13 054 634 4,15
Nordea Fonder  12 952 568 4,12
BlackRock 10 548 816 3,35
Vanguard 10 321 768 3,28
Handelsbanken Fonder 9 726 155 3,09
APG Asset Management 8 204 648 2,61
Tredje AP-fonden 7 822 146 2,49
E.N.A City Aktiebolag 7 144 796 2,27
Totalt 10 största aktieägare 164 988 815 52,44
Innehav av egna aktier 16 206 048  
Total antal aktier 330 783 144  

*Per 2023-08-31. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetade data från bland andra Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Största ökningarna 3 månader **

Aktieägare Ökning antal aktier Total antal aktier Total andel av kapital, %

John Fredriksen +4 835 482 33 104 566 10,01
Tredje Ap-fonden +738 846 7 822 146 2,36
Nordea fonder +444 076 12 952 568 3,92
Handelsbanken fonder +438 334 9 726 155 2,94
Navigera fonder +291 297 291 297 0,09

Största minskningarna 3 månader**

Aktieägare Minskning antal aktier Total antal aktier Total andel av kapital,
%
Livförsäkringsbolaget Skandia -1 088 113 992 326 0,30
Skandia fonder -1 068 529 464 659 0,14
AMF  -400 000 2 907 852 0,88
American Century Investment -300 854 40 735 0,01
Stiftelsen Riksbankens Jubileumfond -280 000 380 000 0,11

** 2023-06-01 till 2023-08-31.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, FI, Nasdaq och Millistream.

Ändrad 18 september 2023