Aktieägare | Antal aktier | Andel av röster,% |
Backahill AB | 52 108 718 | 16,56 |
John Fredriksen | 33 104 566 | 10,52 |
Länsförsäkringar Fonder | 13 054 634 | 4,15 |
Nordea Fonder | 12 952 568 | 4,12 |
BlackRock | 10 548 816 | 3,35 |
Vanguard | 10 321 768 | 3,28 |
Handelsbanken Fonder | 9 726 155 | 3,09 |
APG Asset Management | 8 204 648 | 2,61 |
Tredje AP-fonden | 7 822 146 | 2,49 |
E.N.A City Aktiebolag | 7 144 796 | 2,27 |
Totalt 10 största aktieägare | 164 988 815 | 52,44 |
Innehav av egna aktier | 16 206 048 | |
Total antal aktier | 330 783 144 |
*Per 2023-08-31. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.
Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetade data från bland andra Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.