Populära sökningar

Största ägare*

Aktieägare Antal aktier* Andel av kapital,% Andel av röster,%
Backahill AB 52 108 718 15,8 15,8
Länsförsäkringar Fonder 11 073 962 3,4 3,4
Vanguard 10 510 213 3,2 3,2
BlackRock 10 289 233 3,1 3,1
Handelsbanken Fonder 9 041 408 2,7 2,7
Nordea Fonder 8 596 644 2,6 2,6
Mats Qviberg med familj  7 133 790 2,2 2,2
E.N.A City Aktiebolag 6 430 000 1,9 1,9
Folksam 6 341 334 1,9 1,9
Norges Bank 6 302 960 1,9 1,9
APG Asset Management 6 161 124 1,9 1,9
Tredje AP-fonden 5 672 919 1,7 1,7
Fjärde AP-fonden 5 352 362 1,6 1,6
AFA Försäkring 4 617 048 1,4 1,4
Columbia Threadneedle 3 604 850 1,1 1,1
Totalt 15 största aktieägare 153 236 565 46,4 46,4
Totalt antal utestående aktier 314 577 096 95,1 95,1
Innehav av egna aktier 16 206 048 4,9 4,9
Total antal registrerade aktier 330 783 144 100 100

*Per 2022-12-31. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetade data från bland andra Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Största ökningarna**

Aktieägare Antal aktier** Andel av kapital & röster,% Ökning,
%
Norges Bank 1 411 024 1,90 29
Avanza Pension 541 783 0,34 95
Case kapitalförvaltning 148 000 0,05 Ny
Carnegie fonder 100 000 0,33 10
Kärnavfallsfonden 85 479 0,07 54

Största minskningarna**

Aktieägare Antal aktier** Andel av kapital & röster,% Minskning
%
Cliens fonder -776 858 0,03 -90
DNB Asset Management -138 886 0,01 -86
Heitman -97 479 0,01 -73
SEB fonder -88 095 0,54 -5
PGGM Pensioenfonds -80 824 0,53 -4

** 2022-10-31 till 2022-11-30.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, FI, Nasdaq och Millistream.

Ändrad 6 februari 2023