Populära sökningar

Största ägare*

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital, % Andel av röster,%
Backahill AB 52 108 718 15,75 16,56
John Fredriksen 37 757 551 11,42 12,00
Nordea Fonder 13 625 496 4,12 4,33
Länsförsäkringar Fonder 12 748 388 3,85 4,05
Vanguard 10 347 668 3,13 3,29
BlackRock 9 742 504 2,95 3,10
Handelsbanken Fonder 8 050 086 2,43 2,56
Tredje AP-fonden 7 875 429 2,38 2,50
E.N.A City Aktiebolag 7 144 796 2,16 2,27
Folksam 6 949 420 2,10 2,21
Norges Bank 6 466 230 1,95 2,06
APG Asset Management 5 292 663 1,60 1,68
AFA Försäkring 5 250 753 1,59 1,67
BNP Paribas Asset Management 3 982 474 1,20 1,27
Cardano Asset Management 3 003 692 0,91 0,95
Totalt 15 största aktieägare 190 345 868 57,54 60,51
Totalt antal utestående aktier 314 577 096 95,10 100
Innehav av egna aktier 16 206 048 4,90 -
Total antal aktier 330 783 144 100 100

*Per 2023-12-31. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetade data från bland andra Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Största ökningarna 3 månader **

Aktieägare Ökning antal aktier Total antal aktier Total andel av kapital, %
Handelsbanken Fonder +587 807 10 298 364 3,11
BNP Paribas Asset Management +510 875 3 931 181 1,19
AFA Försäkring +381 600 5 325 338 1,61
Norron Fonder +278 874 1 212 525 0,37
Ruth Asset Management +260 676 260 676 0,08

Största minskningarna 3 månader**

Aktieägare Minskning antal aktier Total antal aktier Total andel av kapital,
%
Avanza Pension -1 050 894 832 175 0,25
BlackRock -382 943 10 264 376 3,10
Öhman Fonder -300 769 1 859 652 0,56
Uppsala Universitets Stiftelseförvaltning -284 241 54 759 0,02
InsingerGilisen Asset Management -221 300 16 700 0,01

** 2023-07-01 till 2023-09-30.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, FI, Nasdaq och Millistream.

Ändrad 7 februari 2024