Ownership distribution by country*
Country | Equity & votes,% | Known shareholders |
Sweden | 64.11 | 42,932 |
USA | 12.43 | 136 |
Netherlands | 4.96 | 24 |
Norway | 2.75 | 97 |
UK | 2.54 | 89 |
Other countries | 6.17 | 683 |
Anonymous owners | 7.03 | N/A |
Total | 100% | 43,961 |
*per 30 November 2022
Ownership distribution by type*
Country | Equity & votes,% | Known shareholders |
Foreign institutional owners | 28.51 |
128 |
Swedish institutional owners | 23.12 | 227 |
Other owners | 25.24 | 1,863 |
Swedish private owners | 16.10 | 41,743 |
Anonymous owners | 7.34 | N/A |
Total | 100% | 43,961 |
*per 30 November 2022
Concentration*
Concentration | Number of shares | Equity & votes,% |
10 largest owners | 143,693,853 | 43.44 |
20 largest owners | 188,383,468 | 56.95 |
30 largest owners | 209,480,916 | 63,33 |
*per 30 November 2022