Ägarfördelning per land*
Land | Kapital & röster, % | Antal kända ägare |
Sverige | 64,11 | 42 932 |
USA | 12,43 | 136 |
Nederländerna | 4,96 | 24 |
Norge | 2,75 | 97 |
Storbritannien | 2,54 | 89 |
Övriga | 6,17 | 683 |
Anonymt ägande | 7,03 | N/A |
Totalt | 100% | 43 961 |
*per 2022-11-30
Ägarfördelning efter typ*
Ägartyp | Kapital & röster, % | Antal kända ägare |
Utländska institutioner | 28,51 | 128 |
Svenska institutioner | 23,12 | 227 |
Övriga | 25,24 | 1 863 |
Svenska privatpersoner | 16,10 | 41 743 |
Anonymt ägande | 7,03 | N/A |
Totalt | 100% | 43 961 |
*per 2022-11-30
Koncentration*
Koncentration | Antal aktier | Kapital & röster, % |
De 10 största ägarna | 143 693 853 | 43,44 |
De 20 största ägarna | 188 383 468 | 56,95 |
De 30 största ägarna | 209 480 916 | 63,33 |
*per 2022-11-30