Ägarfördelning per land*
Land | Kapital & röster, % |
Sverige | 62,0 |
Norge | 13,0 |
USA | 9,9 |
Nederländerna | 5,1 |
Övriga | 10,3 |
Totalt | 100% |
*per 2023-08-31
Ägarfördelning*
Ägartyp | Kapital & röster, % |
Fondbolag | 31,4 |
Privatpersoner | 26,5 |
Övriga | 20,2 |
Pension & Försäkring | 12,8 |
Resterande | 9,1 |
Totalt | 100% |
*per 2023-08-31
Koncentration*
Koncentration | Antal aktier | Röster, % |
De 10 största ägarna | 174 050 067 | 52,62 |
De 20 största ägarna | 216 593 741 | 65,48 |
De 30 största ägarna | 235 600 892 | 71,23 |
*per 2022-08-31
Fördelningshistorik
2023-08-31 | 2022-08-31 | |
Antal ägare | 44 280 | 43 483 |
Antal utländsla ägare | 977 | 1 013 |
Utländsk ägande | 38,0% | 36,2% |
Fondägande | 31,4% | 33,0% |
Insynsägande | 15,9% | 15,9% |