Fastighetsförvärv 2020
Fastighetsnamn | Område | Kategori | Uthyrningsbaryta, kvm | |
Kvartal 1 | - | - | - | - |
Kvartal 2 | Järva 3:7 | Arenastaden | Mark | 0 |
Påsen 1 | Hammarby Sjöstad | Kontor | 9 884 | |
Kvartal 3 | Regulatorn 2 | Flemingsberg | Kontor | 43 157 |
Poolen 1 | Arenastaden | Mark | 0 | |
Kvartal 4 | - | - | - | - |
Totalt | 53 041 |
Fastighetsförsäljningar 2020
Fastighetsnamn | Område | Kategori | Uthyrningsbar yta, kvm | |
Kvartal 1 | Vallentuna Rickeby 1:327 | Vallentuna | Mark | 0 |
Kvartal 2 | - | - | - | - |
Kvartal 3 | - | - | - | - |
Kvartal 4 | - | - | - | - |
Totalt | 0 |
.