Ägarfördelning per land*
Land | Kapital & röster, % | Antal kända ägare |
Sverige | 61,8 | 44 996 |
USA | 13,8 | 156 |
Nederländerna | 5,2 | 27 |
Storbritannien | 2,9 | 101 |
Norge | 2,7 | 96 |
Övriga | 6,1 | 678 |
Anonymt ägande | 7,4 | N/A |
Totalt | 100% | 46 054 |
*per 2022-03-31
Ägarfördelning efter typ*
Ägartyp | Kapital & röster, % | Antal kända ägare |
Utländska institutioner | 30,5 | 165 |
Svenska institutioner | 22,4 | 269 |
Övriga | 22,5 | 1 886 |
Svenska privatpersoner | 13,7 | 43 733 |
Anonymt ägande | 7,4 | N/A |
Egna aktier | 3,6 | 1 |
Totalt | 100% | 46 054 |
*per 2022-03-31
Koncentration*
Koncentration | Antal aktier | Kapital & röster, % |
De 10 största ägarna | 137 937 020 | 41,7 |
De 20 största ägarna | 175 917 899 | 53,2 |
De 30 största ägarna | 198 926 468 | 60,1 |
*per 2022-03-31